I-15kva-500kva evulekileyo / ethe cwaka kwiNdalo yeeJenereyitha zeGesi



Iyunithi yomvelisi wegesi yendalo ngumatshini wegesi ohambisa umlilo ophenjelelwa yirhasi yexabiso eliphezulu njengegesi yendalo, ngokwesiseko semodeli engabizi mali ingaphezulu, inkqubo yokutshaja kunye nenkqubo yokupholisa ephakathi. Inkqubo yokupholisa yamkela indlela yokwahlula imijikelezo yeqondo lobushushu eliphezulu kunye nelisezantsi. Umjikelo wobushushu obuphezulu uyapholisa isilinda, umzimba, intloko yesilinda kunye nezinye izinto ezinobushushu obuphezulu, kwaye umjikelo wobushushu obuphantsi upholisa igesi, umoya kunye neoyile epholileyo emva kokutsha kakhulu.
Irhasi, ioyile kunye nesipholisi:
Ngaphambi kokusetyenziswa kweinjini yendalo yejenjini yendalo, ukucaciswa okufanelekileyo kwerhasi yendalo, ioyile kunye nesipholisi kufuneka kukhethwe ngokwemeko engqongileyo kunye neemeko zokusetyenziswa.Ukukhethwa ngokufanelekileyo okanye hayi kunempembelelo enkulu ekusebenzeni nasekusebenzeni kobomi benjini iseti yomvelisi wegesi yendalo.
1.Iimfuneko zokusetyenziswa kwerhasi kwiiseti ezivelisa igesi yendalo:
Amafutha enjini yegesi ubukhulu becala yirhasi yendalo, kodwa inokusebenzisa irhasi enokutsha enje ngegesi yegesi ehambelana nayo, irhasi yepetroleum kunye negesi yemethane. Irhasi esetyenzisiweyo iya kucaciswa ukuba ibe simahla kumanzi asimahla, ioyile ekrwada kunye neoyile elula, enexabiso eliphantsi lekhalori elingaphantsi kwe-31.4 mJ / m3, umxholo wesalfure ongekho ngaphezulu kwe-480mg / m3, kunye nomxholo we-hydrogen sulfide engekho ngaphezulu kwe-20mg / m3 Ukongeza, uxinzelelo lothutho lwegesi ngaphakathi kuluhlu lwe-MAP ye0.08-0.30.
2.oyili esetyenziswe kumatshini wokuvelisa igesi yendalo
Ioyile isetyenziselwa ukuthambisa iindawo ezihamba ngenjini yegesi yendalo kunye nokupholisa nokuchitha ubushushu, ukususa ukungcola nokukhusela umhlwa kwezi ndawo zihambayo. Umgangatho wayo awuchaphazeli kuphela ukusebenza kunye nobomi benkonzo yeinjini yegesi, kodwa ikwachaphazela ubomi benkonzo yeoyile, ke, ioyile efanelekileyo kufuneka ikhethwe ngokobushushu bendawo yokusebenza yeinjini yegesi yomvelisi wegesi yendalo. iinjini zerhasi yendalo, i-15W40CD okanye i-15W40CC, njl njl zisetyenziswa kangangoko kunokwenzeka
Abavelisi begesi bendalo basebenzisa isipholisi
Isipholisi esisetyenziselwa ukupholisa ngokuthe ngqo kwiinjini zenkqubo zokupholisa zihlala zisebenzisa amanzi acocekileyo acocekileyo, amanzi emvula okanye acacise amanzi omlambo. Xa injini yegesi yendalo isetyenziswa phantsi kwemeko-bume engaphantsi kwesi-0 isidanga, kufuneka ithintele ngokungqongqo isipholisi sikhenkce Ingasetyenziselwa ngokweqondo lobushushu bendawo yokubanda efanelekileyo ye-antifreeze okanye ekuqaleni ngaphambi kokugcwalisa amanzi ashushu, kodwa kufanele kube nje emva kokumisa kwamanzi.
Umzekelo | Inkulumbuso | Rhoqo | Indlela yokupholisa | Ukungenisa umoya | Injini yeModeli | Injini yohlobo | |
kW | KVA | Hz | |||||
YDNG-12Y | 12 | 15 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | Umnqweno wendalo | YD4M1D (480) | YANGDONG |
YDNG-20Y | 20 | 25 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YD4M3D (480) | |
YDNG-15Y | 15 | 18.75 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | Umnqweno wendalo | YD4B-1 (490) | |
YDNG-30Y | 30 | 37.5 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YD4B3D (490) | |
YDNG-30Y | 30 | 37.5 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | Umnqweno wendalo | YD4102D | |
YDNG-30L | 30 | 37.5 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | Umnqweno wendalo | YDN1004 | UTHANDO |
YDNG-40L | 40 | 50 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | Umnqweno wendalo | YDN1006 | |
YDNG-50L | 50 | 62.5 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | Umnqweno wendalo | YDN1006 | |
YDNG-60L | 60 | 75 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YDN1006ZD | |
YDNG-80L | 80 | 100 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YDN1006ZD | |
YDNG-80W | 80 | 100 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | Umnqweno wendalo | YDN615D | ISITAYELA |
YDNG-100W | 100 | 125 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YDN615AZLD | |
YDNG-120W | 120 | 150 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YDN615AZLD | |
YDNG-100W | 100 | 125 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | Umnqweno wendalo | YDN618D | |
YDNG-150W | 150 | Ngo-187.5 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YDN618AZLD | |
YDNG-200W | 200 | 250 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YDN618AZLD | |
YDNG-250W | 250 | 312.5 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | YDNWP13 | |
YDNV-150 | 150 | Ngo-187.5 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | V6 | VMAN |
YDNV-200 | 200 | 250 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | V8 | |
YDNV-300 | 300 | 375 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | V12 | |
YDNV-400 | 400 | 500 | 50/60 | Ukupholisa amanzi | ukupholisa phakathi | V16 | |
Inqanaba lokubonelela: Injini yegesi yendalo (iyunithi enetanki lamanzi), i-Alternator, isiseko, imodyuli yokulawula, inkqubo yokutshaya, inkqubo yolawulo lwegesi, uxinzelelo lokulawula ivalve, ukubamba ilangatye, igeji yoxinzelelo, i-muffler kunye nebhokisi yezixhobo ezingahleliwe. | |||||||
1, Irhasi ayiqulathanga manzi asimahla okanye ezinye izinto zasimahla (ubungakanani bokungcola buya kuba ngaphantsi kwe-5 m). | |||||||
Umxholo weMethane awukho ngaphantsi kwama-95%, ixabiso legesi elingaphantsi kwe-biogas alikho ngaphantsi kwama-550 / 600kcal / m³, ixabiso legesi yendalo ≥850 / 600kcal / m³, ukuba usebenzisa i-calorific low value gas value calorific value <850 / 600kcal / m³) , amandla eyunithi yehle kancinci. | |||||||
Umxholo we-3, Hydrogen sulphide kwigesi <200mg / m³, umxholo wesalfure ogqithileyo ufuna isulfurization. | |||||||
Uxinzelelo lwe-inlet yegesi 3-100KPa ; I-fan ye-booster ifuneka ngaphantsi kwe-,, kwaye i-valve yokunceda iyafuneka ngaphezulu kwe-100Kpa | |||||||
Iwaranti yonyaka emi-5、1 okanye iiyure ezingama-150/600 zomsebenzi oqhelekileyo, nokuba yeyiphi na eza kuqala | |||||||
Ukusetyenziswa kwegesi:: 0.33 m3 / KWH yerhasi yendalo |